Podajemy szczegóły dotyczące wizyty duszpasterskiej, którą zaczynamy 27.12.2025.
Ulice są ułożone w kolejności na trasie poszczególnych księży. Odwiedzamy domy od numerów najniższych do najwyższych, chyba że w tabeli zaznaczono inaczej. Od poniedziałku do piątku kolęda zaczyna się o 16:00, a w sobotę – o 10:00.
Szczegółowy plan kolędy jest dostępny tutaj.
| Data | ||
| 27.12 sb | trasa 1 | Kopernika (niepar.). |
| trasa 2 | Kopernika (par.) | |
| trasa 3 | Pomorska (niepar.) | |
| trasa 4 | Pomorska (par.) | |
| 29.12 pon | trasa 1 | 3. Maja (numery nieparzyste od najniższych, potem parzyste od najwyższych) |
| trasa 2 | Śląska | |
| 30.12 wt | trasa 1 | Wita Stwosza |
| trasa 2 | Stołeczna | |
| trasa 3 | Matejki | |
| trasa 4 | Traugutta | |
| 2.01 pt | trasa 1 | Noskowskiego, Karłowicza, Moniuszki, Norwida (od najwyższych), Krasińskiego |
| trasa 2 | Księcia Józefa, Słowackiego | |
| trasa 3 | Batorego (od najwyższych), Anny Jagiellonki | |
| 3.01 sb | trasa 1 | Al. Lipowa (niepar.). |
| trasa 2 | Al. Lipowa (par.) | |
| trasa 3 | Redutowa (niepar.) | |
| trasa 4 | Redutowa (par.) | |
| 5.01 pon | trasa 1 | Długosza (od najwyższych), Wyspiańskiego, Pułaskiego |
| trasa 2 | Kochanowskiego (od najwyższych), Kr. Jadwigi | |
| trasa 3 | Żółkiewskiego | |
| 7.01 śr | trasa 1 | Gałczyńskiego (par.) |
| trasa 2 | Gałczyńskiego (niepar.) | |
| trasa 3 | Sobieskiego (od najwyższych), Baczyńskiego (od najwyższych) | |
| 8.01 czw | trasa 1 | Kasprowicza |
| trasa 2 | Morcinka (niepar.) | |
| trasa 3 | Morcinka (par.) | |
| 9.01 pt | trasa 1 | Broniewskiego (niepar.) |
| trasa 2 | Broniewskiego (par.) | |
| trasa 3 | Gojawiczyńskiej (niepar.). | |
| trasa 4 | Gojawiczyńskiej (par.) | |
| 10.01 sb | trasa 1 | Kordeckiego |
| trasa 2 | Jeziorki (do nr 18) | |
| trasa 3 | Jeziorki (od nr 19) | |
| trasa 4 | Modrzewiowa | |
| 12.01 pon | trasa 1 | Reja, Nikifora, Reymonta, Chełmońskiego |
| trasa 2 | Tetmajera (niepar.). | |
| trasa 3 | Tetmajera (par.) | |
| 13.01 wt | trasa 1 | Modrzejewskiej (od 17:00) |
| trasa 2 | Siedzikówny (Inki) (niepar.) | |
| trasa 3 | Siedzikówny (Inki) (par.) | |
| 14.01 śr | trasa 1 | Czeremchowa |
| trasa 2 | Paderewskiego | |
| trasa 3 | Tuwima | |
| 15.01 czw | trasa 1 | Wyczółkowskiego |
| trasa 2 | Asnyka | |
| trasa 3 | Podleśna (Zal.) | |
| 16.01 pt | trasa 1 | Al. Kasztanów |
| trasa 2 | Jodłowa, Jałowcowa | |
| trasa 3 | Al. Pokoju | |
| trasa 4 | Al. Kalin, Akacjowa | |
| 17.01 sb | trasa 1 | Wybickiego |
| trasa 2 | Hemara (niepar.) | |
| trasa 3 | Hemara (par.) | |
| trasa 4 | Bukietowa, Małego Rycerza | |
| 19.01 pon | trasa 1 | Sienkiewicza, Dębowa (Zal.), Jaworowa, Cisowa, Wiązowa |
| trasa 2 | Różana | |
| trasa 3 | Sosnowa (Zal.) | |
| 20.01 wt | trasa 1 | Słoneczna |
| trasa 2 | Południowa | |
| trasa 3 | Wiejska | |
| trasa 4 | Daleka (od najwyższych), Miła (od najwyższych), Leśna (Zal.), Cicha, Wesoła | |
| 21.01 śr | trasa 1 | Kwiatowa |
| trasa 2 | Jasna | |
| trasa 3 | Ogrodowa, Zachodnia (od najwyższych) | |
| 22.01 czw | trasa 1 | Graniczna (niepar.) |
| trasa 2 | Graniczna (par.) | |
| trasa 3 | Spokojna | |
| 23.01 pt | trasa 1 | Bukowa, Jarzębinowa, Głogowa |
| trasa 2 | Grabowa (od najwyższych), Orzechowa | |
| trasa 3 | Al. Brzóz (numery nieparzyste od najniższych, potem parzyste od najwyższych) | |
| trasa 4 | Piękna, Parkowa (od najwyższych) | |
| 24.01 sb | trasa 1 | Kajki (niepar.) |
| trasa 2 | Kajki (par.) | |
| trasa 3 | Orężna (niepar.) | |
| trasa 4 | Orężna (par.) | |
| 26.01 pon | trasa 1 | Andersena |
| trasa 2 | Herberta (niepar.). | |
| trasa 3 | Herberta (par.) | |
| 27.01 wt | trasa 1 | Brzechwy |
| trasa 2 | Balińskiego (niepar.) | |
| trasa 3 | Balińskiego (par.) | |
| trasa 4 | Leśmiana, Partyzantów | |
| 28.01 śr | trasa 1 | Osikowa (od najwyższych), Wilanowska |
| trasa 2 | Polna | |
| trasa 3 | Longinusa | |
| 29.01 czw | trasa 1 | 11. Listopada (niepar.) |
| trasa 2 | 11. Listopada (par.) | |
| trasa 3 | Zagłoby | |
| 30.01 pt | trasa 1 | Kurcewiczówny, Jaremy |
| trasa 2 | Wołodyjowskiego | |
| trasa 3 | Czarnieckiego | |
| trasa 4 | Astrów | |
| 31.01 sb | trasa 1 | Derdowskiego (niepar.) |
| trasa 2 | Derdowskiego (par.) | |
| trasa 3 | Dunikowskiego (niepar.) | |
| trasa 4 | Dunikowskiego (par.) | |
| 2.02 pon | trasa 1 | Kwiatów Polskich, Waniliowa (od najwyższych), Zielony Krąg (od najwyższych) |
| trasa 2 | Liliowa | |
| trasa 3 | Bławatków | |
| 3.02 wt | trasa 1 | Bratków (od 17:00), Laurowa |
| trasa 2 | Berberysowa | |
| trasa 3 | Maków, Stokrotek (od najwyższych) | |
| trasa 4 | Irysów | |
| 4.02 śr | trasa 1 | Gromadzka |
| trasa 2 | Pod Bateriami (niepar.) | |
| trasa 3 | Pod Bateriami (par.) | |
| 5.02 czw | trasa 1 | Dworska |
| trasa 2 | Jana Kazimierza (niepar.). | |
| trasa 3 | Jana Kazimierza (par.) | |
| 6.02 pt | trasa 1 | Dębowa (Jazgarzewszczyzna) |
| trasa 2 | Konarskiego (niepar.) | |
| trasa 3 | Konarskiego (par.) | |
| 7.02 sb | trasa 1 | Leśna 2-46p (Łoziska, numery parzyste) |
| trasa 2 | Leśna 11-37n (Jazgarzewszczyzna), Bajkowa | |
| trasa 3 | Krzywa | |
| trasa 4 | Podleśna (Jazgarzewszczyzna), Leśna 3-9n (Jazgarzewszczyzna) | |
| 9.02 pon | trasa 1 | Letnia, Skrajna (od najwyższych), Okrężna |
| trasa 2 | Wiśniowa, Sosnowa (Jazgarzewszczyzna) | |
| 10.02 wt | trasa 1 | Konopnickiej (niepar., od 17:00) |
| trasa 2 | Konopnickiej (par., od 17:00) |

